Rozměry
| Šířka (5 míst) | Délka (5 míst) | Výška (5 míst) | Min. objem zavazadlového prostoru (5 míst) | Objem zavazadlového prostoru (QuboL se sklopenými zadními sedadly) | Max. objem zavazadlového prostoru (QuboL se sklopeným sedadlem spolujezdce) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2107 mm (se zrcátky) | 4406 mm | 1775 mm - 1812 mm* *se střešními ližinami |
775 l | 3 000 l | 3 500 l |
| Šířka (7 míst) | Délka (7 míst) | Výška (7 míst) | Min. objem zavazadlového prostoru (7 míst) | Základní objem zavazadlového prostoru (QuboL Maxi) | Max. objem zavazadlového prostoru (QuboL Maxi se sklopeným sedadlem spolujezdce) |
| 2107 mm (se zrcátky) | 4756 mm | 1787 - 1818 mm* *se střešními ližinami |
209 l | 1 050 l | 4 000 l |
Qubo L Diesel
| Motor | Emise CO2 (WLTP, kombinovaný cyklus) g/km | Typ pohonu |
|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi | 144-151 - Diesel 130 MT6 145-151 - Diesel 130 AT8 |
Přední |
| Maximální výkon (k) | Spotřeba (l/100 km) | Převodovka |
130 |
5,5-5,7 - Diesel 130 MT 5,5-5,8 - Diesel 130 AT |
Automatická Manuální |
| Typ paliva | Počet převodových stupňů | Max. točivý moment |
| Diesel | Manuální 6 stupňů Automatická 8 stupňů |
250 Nm při 1 750 ot./min. - Diesel 130 MT 300 Nm při 1 750 ot./min. - Diesel 130 AT |
Qubo L Elektrický
| Motor | Emise CO2 (WLTP, kombinovaný cyklus) G/KM | Typ pohonu |
|---|---|---|
| Elektrický | 0 | Přední |
| Maximální výkon (k) | Kombinovaná spotřeba elektřiny WLTP (kWh/100 km) | Dojezd v kombinovaném cyklu WLTP (km) |
| 136 | 183 | Až 346 |
| Převodovka | Kapacita baterie (kWh) | Celkové napětí (kW) |
| Automatická | 50 | 100 |
| Typ paliva | Palubní nabíječka AC (kW) | Rychlé nabíjení DC (kW) |
| Elektrická | 7,4 11 |
5 11 100 |
Qubo L Benzín
| Motor | Emise CO2 (WLTP, kombinovaný cyklus) g/km | Typ pohonu |
|---|---|---|
| 1.2 Turbo T-Gen3 | 143-150 | Přední |
| Maximální výkon (k) | Spotřeba (l/100 km) | Převodovka |
| 110 | 6,3-6,6 | Manuální |
| Typ paliva | Počet převodových stupňů | Max. točivý moment |
| Benzín | Manuální 6 stupňů | 205 Nm při 1 750 ot./min. |